Pompes à rotor dynamique
Notre avons étudié un impulseur avec des caractéristiques qui décuplent les performances de la pompe.
Nos recherches en modélisation et la qualité des élastomères utilisés rendent nos rotors plus endurants en raison de l’amélioration de la détente des palettes.
Plus dynamique au contact du fluide, la pompe est totalement volumétrique sur toute sa plage de vitesse.
Vous trouverez dans cette gamme, le matériel qui convient à votre application. Nous vous guiderons dans votre choix pour des performances optimates.
Toutes nos pompes Œno One® sont équipées d’un chariot ergonomique en inox finition électropolie et d’un appareillage électrique répondant aux normes CE.
Série 80 ø40
Réf. | RPM | KW | Débit HL/H |
---|---|---|---|
TVARM80/40.50 | 125 à 660 | 0.55 | 10 à 50 |
Réf. | RPM | KW | Débit HL/H |
---|---|---|---|
TVAR80/40.80 | 50 à 1000 | 0.75 | 5 à 80 |
TVAR80/40.80M | 50 à 1000 | 0.75 | 5 à 80 |
TVAR80/40.80R5 | 50 à 1000 | 0.75 | 5 à 80 |
- M : alimentation monophasée 220V
- R5 : coffret ABS avec radio commande 5 fonctions (variation de vitesse, inversion de sens + stop)
- Corps de pompe inox 316L fonderie de précision
- Flasque avant et arrière inox 316L
- Axe inox 316L
- Raccords inox 316L
- Rotor en néoprène et moyeu en PTFE
Série 120 ø40
Réf. | RPM | KW | Débit HL/H |
---|---|---|---|
T2V120/40.25/50 | 117/240 | 0.7/0.85 | 25/50 |
T2V120/40.40/80 | 170/338 | 1.1/1.4 | 40/80 |
T2V120/40.60/120 | 263/529 | 1.5/1.9 | 60/120 |
Réf. | RPM | KW | Débit HL/H |
---|---|---|---|
TVARM120/40.150 | 120 à 600 | 1.2 | 30 à 150 |
Réf. | RPM | KW | Débit HL/H |
---|---|---|---|
TVAR120/40.60 | 20 à 240 | 1.1 | 5 à 60 |
TVAR120/40.60R5 | 20 à 240 | 1.1 | 5 à 60 |
TVAR120/40.60R5+ | 20 à 240 | 1.1 | 5 à 60 |
TVAR120/40.150 | 20 à 600 | 1.5 | 5 à 150 |
TVAR120/40.150R5 | 20 à 600 | 1.5 | 5 à 150 |
TVAR120/40.150R5+ | 20 à 600 | 1.5 | 5 à 150 |
- R5 : coffret ABS avec radio commande 5 fonctions (variation de vitesse, inversion de sens + stop)
- R5+ : coffret inox avec afficheur de débit + radio commande 5 fonctions (variation de vitesse, inversion de sens + stop)
- Corps de pompe inox 316L fonderie de précision
- Flasque avant et arrière inox 316L
- Axe inox 316L
- Raccords inox 316L
- Rotor en néoprène et moyeu en PTFE
Série 200 ø50
Réf. | RPM | KW | Débit HL/H |
---|---|---|---|
T2V200/50.60/120 | 119/240 | 1.5/1.9 | 60/120 |
T2V200/50.80/160 | 168/338 | 1.5/1.9 | 80/160 |
T2V200/50.100/200 | 235/476 | 2/2.4 | 100/200 |
T2V200/50.125/250 | 267/540 | 2/2.4 | 125/250 |
T2V200/50.150/300 | 335/677 | 2/2.4 | 150/300 |
Réf. | RPM | KW | Débit HL/H |
---|---|---|---|
TVAR200/50.150 | 30 à 380 | 1.5 | 10 à 150 |
TVAR200/50.150R5 | 30 à 380 | 1.5 | 10 à 150 |
TVAR200/50.150R5+ | 30 à 380 | 1.5 | 10 à 150 |
TVAR50.300 | 30 à 760 | 3 | 10 à 300 |
TVAR50.300R5 | 30 à 760 | 3 | 10 à 300 |
TVAR50.300R5+ | 30 à 760 | 3 | 10 à 300 |
- R5 : coffret ABS avec radio commande 5 fonctions (variation de vitesse, inversion de sens + stop)
- R5+ : coffret inox avec afficheur de débit + radio commande 5 fonctions (variation de vitesse, inversion de sens + stop)
- Corps de pompe inox 316L fonderie de précision
- Flasque avant et arrière inox 316L
- Axe inox 316L
- Raccords inox 316L
- Rotor en néoprène et moyeu en PTFE
Série 600 ø70
Réf. | RPM | KW | Débit HL/H |
---|---|---|---|
T2V600/70.200/400 | 187/378 | 3.7/4.4 | 200/400 |
T2V600/70.300/600 | 262/520 | 4.7/5.9 | 300/600 |
- Existe avec radiocommande intégrée
Réf. | RPM | KW | Débit HL/H |
---|---|---|---|
TVAR600/70.600 | 30 à 540 | 5.5 | 50 à 600 |
TVAR600/70.600R5 | 30 à 540 | 5.5 | 50 à 600 |
TVAR600/70.600R5+ | 30 à 540 | 5.5 | 50 à 600 |
- R5 : coffret ABS avec radio commande 5 fonctions (variation de vitesse, inversion de sens + stop)
- R5+ : coffret inox avec afficheur de débit + radio commande 5 fonctions (variation de vitesse, inversion de sens + stop)
- Corps de pompe inox 316L fonderie de précision
- Flasque avant et arrière inox 316L
- Axe inox 316L
- Raccords inox 316L
- Rotor en néoprène et moyeu en PTFE
- Sonde manque de liquide